т. +7(3467)-344-766
agrofirma-86@mail.ru
agrofirma-86@mail.ru
Емкости горизонтальные цилиндрические
Фото | Наименование товара | Артикул | Длина | Ширина | Высота | Крышка | Цена, руб |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 50 литров | KSC-Н-50 | 655 | 500 | 557 | 200 | 3 480 |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 100 литров | KSC-Н-100 | 655 | 500 | 557 | 200 | 3 840 |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 200 литров | KSC-Н-200 | 752 | 650 | 680 | 200 | 5 760 |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 300 литров | KSC-Н-300 | 855 | 750 | 770 | 360 | 7 920 |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 500 литров | KSC-Н-500 | 1100 | 850 | 870 | 360 | 10 800 |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 1000 литров | KSC-Н-1000 | 1460 | 970 | 1350 | 360 | 17 520 |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 2000 литров | KSC-Н-2000 | 2200 | 1100 | 1350 | 360 | 34 800 |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 3000 литров | KSC-Н-3000 | 1900 | 1560 | 1540 | 360 | 54 000 |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 5000 литров | KSC-Н-5000 | 2400 | 1800 | 1740 | 360 | 60 000 |
![]() | Емкость горизонтальная цилиндрическая 5000 литров | KSC-Н-10000 | 3100 | 2350 | 2350 | 360 | 138 000 |
Ёмкости пригодны для использования на коммунальной технике для перевозки воды, дизельного топлива и технических жидкостей, для комплектации агропромышленной техники и организации других транспортных услуг. |
|